<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ghacks.net ES &#187; Gadgets</title>
	<atom:link href="http://es.ghacks.net/category/gadgets/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://es.ghacks.net</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Dec 2007 18:44:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ver películas en el reloj</title>
		<link>http://es.ghacks.net/2007/06/26/ver-peliculas-en-el-reloj/</link>
		<comments>http://es.ghacks.net/2007/06/26/ver-peliculas-en-el-reloj/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2007 08:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cool]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[mp4]]></category>
		<category><![CDATA[reloj]]></category>
		<category><![CDATA[reloj con vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://es.ghacks.net/2007/06/26/ver-peliculas-en-el-reloj/</guid>
		<description><![CDATA[Mi primera reacción al ver estos relojes de muñeca con mp4 fue pensar qué bien me hubiese venido tener uno este fin de semana para el viaje en autobús de 6 horas. Un reloj con el que puedes escuchar música, y ver vídeos, soportando ficheros mp3, wma y mp4. También sirve para ver fotografías.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mi primera reacción al ver estos <a href="http://www.firsttoyou.com/servlet/the-Watches/Categories" target="_blank">relojes de muñeca con mp4</a> fue pensar qué bien me hubiese venido tener uno este fin de semana para el viaje en autobús de 6 horas. Un reloj con el que puedes escuchar música, y ver vídeos, soportando ficheros mp3, wma y mp4. También sirve para ver fotografías.</p>
<p>Los archivos se pueden transferir vía puerto USB 2.0. La capacidad del reloj depende del modelo, siendo la mayor de ellas 2Gb, que es más que suficiente para tener muchos vídeos a esa resolución. También tendremos modelos con pantalla panorámica, en vez de la normal.</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.firsttoyou.com/catalog/front%20view%20wide%20w%20cars%20tn.JPG" height="207" width="400" /></p>
<p> Los precios de estos dispositivos no son especialmente altos, dentro de un rango entre los 100 y los 200 dolares. Además de la utilidad obvia de amenizar los viajes, se me ocurre también que puede ser una buena ayuda en exámenes. ¿qué profesor puede imaginar que tu reloj muestra imágenes e incluso vídeos? Cambiar entre el modo video y el modo normal es muy sencillo además.</p>
<p><span id="more-215"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://es.ghacks.net/2007/06/26/ver-peliculas-en-el-reloj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Random clock</title>
		<link>http://es.ghacks.net/2007/05/28/random-clock/</link>
		<comments>http://es.ghacks.net/2007/05/28/random-clock/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2007 15:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[random clock]]></category>
		<category><![CDATA[reloj]]></category>
		<category><![CDATA[reloj de pared]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://es.ghacks.net/2007/05/28/random-clock/</guid>
		<description><![CDATA[Si estás buscando un reloj realmente único deberías echarle un vistazo a esta cosa llamada Rnd_Time Infinite Wall Clock. Lo que hay detrás de este nombre tan largo son 13 bloques (12 para los número de las horas y uno para las agujas). Los bloques se pueden colocar como quieras por la pared, aunque siempre habrá que colocarlos de manera que dé bien las horas. Creo que es bastante difícil de saber qué hora es, pero eso si, pinta muy bien.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si estás buscando un reloj realmente único deberías echarle un vistazo a esta cosa llamada Rnd_Time Infinite Wall Clock. Lo que hay detrás de este nombre tan largo son 13 bloques (12 para los número de las horas y uno para las agujas). Los bloques se pueden colocar como quieras por la pared, aunque siempre habrá que colocarlos de manera que dé bien las horas. Creo que es bastante difícil de saber qué hora es, pero eso si, pinta muy bien.</p>
<p><img src="http://www.ghacks.net/files/screens/2007/05/randomclock1.jpg" alt="random wall clock" /><img src="http://www.ghacks.net/files/screens/2007/05/randomclock2.jpg" alt="random wall clock" /></p>
<p><span id="more-194"></span> El reloj es realmente único, y está disponible con los cuadros negros y el texto en blanco, o viceversa. Pero creo que no pagaré los 204$ por él. ¿Tu lo harías?</p>
<p>Encontrado en <a href="http://www.uberreview.com/2007/05/random-time-infinite-wall-clock.htm/" target="_blank">uberreview</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://es.ghacks.net/2007/05/28/random-clock/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segatoys Homestar: Un planetario para el hogar</title>
		<link>http://es.ghacks.net/2007/04/22/segatoys-homestar-un-planetario-para-el-hogar/</link>
		<comments>http://es.ghacks.net/2007/04/22/segatoys-homestar-un-planetario-para-el-hogar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2007 11:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eickhel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets para geeks]]></category>
		<category><![CDATA[homestar planetarium]]></category>
		<category><![CDATA[idea de cumpleaños]]></category>
		<category><![CDATA[planetarium]]></category>
		<category><![CDATA[segatoys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://es.ghacks.net/2007/04/22/segatoys-homestar-un-planetario-para-el-hogar/</guid>
		<description><![CDATA[Probablemente debería crear una nueva categoría llamada Gadgets para Geeks o algo por el estilo para este planetario para el hogar. Es un juguete Japonés creado por Segatoys. El dispositivo proyecta el cielo nocturno en el techo o pared de tu casa. Se que es difícil de imaginar como se vería esto pero te garantizo que se ve increíble si tu cuarto se oscurece. Segatoys ha creado varias versiones del Home Planetarium que se diferencian en funcionalidad y precio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Probablemente debería crear una nueva categoría llamada Gadgets para Geeks o algo por el estilo para este planetario para el hogar. Es un juguete Japonés creado por Segatoys. El dispositivo proyecta el cielo nocturno en el techo o pared de tu casa. Se que es difícil de imaginar como se vería esto pero te garantizo que se ve increíble si tu cuarto se oscurece. Segatoys ha creado varias versiones del Home Planetarium que se diferencian en funcionalidad y precio.</p>
<p>El modelo premium llamado <a href="http://www.audiocubes.com/product/Segatoys_HomeStar_Pro_21st_Century_Home_Planetarium.html">Segatoys HomeStar Pro 21st Century Home Planetarium</a> (299 $) tiene un LED más brillante para una imagen más clara y tiene la posibilidad de rotar el cielo nocturno automáticamente. Por último pero no menos importante, soporta estrellas fugaces mientras que otras versiones no lo hacen. El llamado <a href="http://www.audiocubes.com/product/Segatoys_HomeStar_Pure_Home_Planetarium.html">Pure Home Planetarium</a> (139 $) cuesta la mitad de la versión pro pero no tiene las características mencionadas anteriormente. El Home Planetarium usa discos para proyectar el cielo nocturno hacia el techo. Viene con un disco para el cielo nocturno del norte y se pueden pedir discos para mostrar el <a href="http://www.audiocubes.com/product/Segatoys_HomeStar%27s_Southern_Night_Skies_Disks.html">Cielo nocturno del sur</a> y la <a href="http://www.audiocubes.com/product/Segatoys_HomeStar%27s_Full_Moon_Disk.html">luna completa</a>.</p>
<p><span id="more-118"></span></p>
<p><img src="http://www.ghacks.net/files/screens/2007/04/homestarplanetarium.jpg" alt="homestar planetarium" /></p>
<p><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/qnpFhUkysXQ"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/qnpFhUkysXQ" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://es.ghacks.net/2007/04/22/segatoys-homestar-un-planetario-para-el-hogar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cámara prototipo Dew de NEC</title>
		<link>http://es.ghacks.net/2007/04/15/camara-prototipo-dew-de-nec/</link>
		<comments>http://es.ghacks.net/2007/04/15/camara-prototipo-dew-de-nec/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2007 16:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eickhel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cámaras]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[cámara dew]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets nec]]></category>
		<category><![CDATA[prototipo gadget]]></category>
		<category><![CDATA[visor dew]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://es.ghacks.net/2007/04/15/camara-prototipo-dew-de-nec/</guid>
		<description><![CDATA[La exposición más grande de ordenadores, Cebit, que se efectuó desde el 15 al 21 de Marzo en Hannover, Alemania mostró algunos de los prototipos de gadgets más asombrosamente creativos que fueron introducidos a los consumidores y compañías por primera vez. Uno de los prototipos atrapó mi interés inmediatamente. Nec lo llamó Dew Camera lo cual es básicamente una cámara de vestir que graba constantemente los momentos de tu vida diaria.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La exposición más grande de ordenadores, Cebit, que se efectuó desde el 15 al 21 de Marzo en Hannover, Alemania mostró algunos de los prototipos de gadgets más asombrosamente creativos que fueron introducidos a los consumidores y compañías por primera vez. Uno de los prototipos atrapó mi interés inmediatamente. <a href="http://www.nec-cebit.com/en/exhibits/future-solutions/future-design/dew.html" target="_blank">Nec</a> lo llamó Dew Camera lo cual es básicamente una cámara de vestir que graba constantemente los momentos de tu vida diaria.</p>
<p><img src="http://www.ghacks.net/files/screens/2007/04/dew.jpg" alt="dew camera prototype nec" align="right" height="206" width="127" />La cámara usa reconocimiento de voz y gestos para tomar fotos y vídeos de únicamente momentos memorables (felices). Sin embrago, no pude averiguar si la cámara utilizaba su propio medio de almacenamiento o si utilizaba dispositivos externos que se conectaban inalámbricamente a la cámara.</p>
<p>Nec también presentó un visor para la cámara el cual &#8220;es un dispositivo terminal para reproducir las experiencias pasadas que han sido grabadas por la cámara. Puede ir libremente al pasado o mostrar escenas marcadas como memorables. El visor (pantalla) también puede mostrar imágenes de ti mismo, grabadas por otras personas que vistieron la cámara.&#8221;</p>
<p><span id="more-83"></span></p>
<p><img src="http://www.ghacks.net/files/screens/2007/04/dew2.jpg" alt="dew viewer prototype nec" align="left" /></p>
<p>Por favor tomen en cuenta que el visor es más pequeño que la cámara. La cámara dew ahora nos lleva a la pregunta de si tu llevarías un dispositivo como este todo el tiempo, sólo en momentos especiales o nunca.</p>
<p>Yo pienso que sería bueno llevar esta cámara en vacaciones, fiestas y cosas por el estilo. ¿Que piensas?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://es.ghacks.net/2007/04/15/camara-prototipo-dew-de-nec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
