<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ghacks.net ES &#187; Entretenimiento</title>
	<atom:link href="http://es.ghacks.net/category/entretenimiento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://es.ghacks.net</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Dec 2007 18:44:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El anuncio antipiratería de IT Crowd</title>
		<link>http://es.ghacks.net/2007/09/08/el-anuncio-antipirateria-de-it-crowd/</link>
		<comments>http://es.ghacks.net/2007/09/08/el-anuncio-antipirateria-de-it-crowd/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Sep 2007 21:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divertido]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Música y Vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://es.ghacks.net/2007/09/08/el-anuncio-antipirateria-de-it-crowd/</guid>
		<description><![CDATA[IT Crowd es una gran serie de televisión, que nos cuenta las cosas que les pasan a los 3 integrantes del departamento de IT de una empresa enorme. La primera temporada se quedó en 6 episodios, y pensé que no veríamos más, pero hace 3 semanas empezó la segunda temporada en la televisión inglesa, y gracias al enorme poder de internet la podemos bajar desde cualquier lugar del mundo al día siguiente. Los subtítulos tardan un poquito más, pero como mucho 3 días)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IT Crowd es una gran serie de televisión, que nos cuenta las cosas que les pasan a los 3 integrantes del departamento de IT de una empresa enorme. La primera temporada se quedó en 6 episodios, y pensé que no veríamos más, pero hace 3 semanas empezó la segunda temporada en la televisión inglesa, y gracias al enorme poder de internet la podemos bajar desde cualquier lugar del mundo al día siguiente. Los subtítulos tardan un poquito más, pero como mucho 3 días)</p>
<p>Esta segunda temporada sigue otro estilo, pero me sigue pareciendo genial, aunque ha perdido a uno de sus personajes más carismáticos.</p>
<p>El tema es que el episodio de este viernes tiene un comienzo que tuve que volver a ver dos veces. Es una versión del anuncio antipiratería con el que nos dan la lata cada vez que empezamos a ver una película en el cine o un DVD en casa. Pero una versión a lo IT Crowd, claro <img src='http://es.ghacks.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Os pongo el vídeo a continuación:</p>
<p><span id="more-256"></span><br />
Una pena que el vídeo no siga unos segundos más, porque merece la pena <img src='http://es.ghacks.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
<object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/MTbX1aMajow"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/MTbX1aMajow" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://es.ghacks.net/2007/09/08/el-anuncio-antipirateria-de-it-crowd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LED Art Fan, un verano colorido</title>
		<link>http://es.ghacks.net/2007/07/07/led-art-fan-un-verano-colorido/</link>
		<comments>http://es.ghacks.net/2007/07/07/led-art-fan-un-verano-colorido/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jul 2007 14:15:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cool]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[led art fan]]></category>
		<category><![CDATA[leds]]></category>
		<category><![CDATA[think geek]]></category>
		<category><![CDATA[ventilador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://es.ghacks.net/2007/07/07/led-art-fan-un-verano-colorido/</guid>
		<description><![CDATA[Más cosas para el verano, que se presenta caluroso. Un ventilador que nos puede mostrar mediante leds las animaciones que nosotros queramos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Más cosas para el verano, que se presenta caluroso. Un ventilador que nos puede mostrar mediante leds las animaciones que nosotros queramos.</p>
<p><img src="http://www.thinkgeek.com/images/products/front/led_art_fan.gif" align="left" height="312" width="220" />La gente de <a href="http://www.thinkgeek.com/gadgets/lights/9162/" style="cursor: url('chrome://interclue/content/cluecore/clues/newWindow/newWindow.cur'), pointer" target="_blank">Think Geek</a> tiene puestos a la venta unos ventiladores con una serie de leds integrados que nos permitirán mostrar imágenes, e incluso animaciones.</p>
<p>El LED Art Fan tiene integrados en las aspas del ventilador, que nos permiten mostrar imágenes de 85 píxeles de resolución, que podremos cargar mediante el software incluido en la memoria interna del aparato, que es de 5Mb. Con esta capacidad podremos cargar unas 128 imágenes, y jugar con ellas haciendo transiciones entre ellas.</p>
<p>También es posible cargar gifs animados que se mostrarán como veis en la imagen aquí incluida.</p>
<p>Se me ocurre poner logotipos de empresas y usar el ventilador como un sistema más de publicidad, aunque por lo que comentan en Think Geek, el software da para mucho, así que en teoría se pueden hacer cosas bastante espectaculares.</p>
<p>Eso sí, el precio del aparato es de 390$ por unidad, lo que no está al alcance de cualquiera.</p>
<p><span id="more-230"></span></p>
<p>Si quieres verlo en acción, puedes hacerlo en <a href="http://www.youtube.com/watch?v=d5ZuIvDry8w" target="_blank">este</a> vídeo de youtube.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://es.ghacks.net/2007/07/07/led-art-fan-un-verano-colorido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apurando el fin de semana: Starshine</title>
		<link>http://es.ghacks.net/2007/07/01/apurando-el-fin-de-semana-starshine/</link>
		<comments>http://es.ghacks.net/2007/07/01/apurando-el-fin-de-semana-starshine/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2007 09:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[starshine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://es.ghacks.net/2007/07/01/apurando-el-fin-de-semana-starshine/</guid>
		<description><![CDATA[Después de un fin de semana tranquilo de cenas, películas y partidas al Halo 2, viene bien apurar las últimas horas relajadamente. Un juego al que dedicar unos minutos es Starshine. Es un pequeño juego hecho en flash, que como es habitual se puede jugar desde el navegador, y que nos enfrenta a 50 niveles en los que tenemos que conseguir iluminar todas las estrellas de la pantalla.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Después de un fin de semana tranquilo de cenas, películas y partidas al Halo 2, viene bien apurar las últimas horas relajadamente. Un juego al que dedicar unos minutos es <a href="http://armorgames.com/games/starshine.html" target="_Blank">Starshine</a>. Es un pequeño juego hecho en flash, que como es habitual se puede jugar desde el navegador, y que nos enfrenta a 50 niveles en los que tenemos que conseguir iluminar todas las estrellas de la pantalla.</p>
<p>El sistema es sencillo, nosotros controlamos un círculo blanco, que podemos girar sobre una circunferencia exterior. Desde este círculo lanzaremos una estrella que necesariamente pasará por el centro. Si con ella tocamos una estrella, la iluminaremos. Esta estrella a su vez soltará dos estrellas más, que saldrán perpendiculares al que recibió.</p>
<p><img src="http://www.ghacks.net/files/screens/2007/06/starshine.jpg" alt="starshine" /></p>
<p><span id="more-219"></span> El tema está en conseguir una reacción en cadena que ilumine todas las estrellas. La cosa se va complicando según avanzamos niveles. Las estrellas irán cambiando, y algunas solo sacarán una estrella en vez de dos al ser golpeadas, por ejemplo.</p>
<p>El juego es entretenido dejugar, aunque tengo que admitir que acaba siendo algo frustrante cuando en las pantallas más avanzadas no encuentras de ninguna manera la forma de iluminar todas las estrellas <img src='http://es.ghacks.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><span id="more-1689"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://es.ghacks.net/2007/07/01/apurando-el-fin-de-semana-starshine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preparando en fin de semana</title>
		<link>http://es.ghacks.net/2007/06/29/preparando-en-fin-de-semana/</link>
		<comments>http://es.ghacks.net/2007/06/29/preparando-en-fin-de-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2007 07:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[desktop tower defense]]></category>
		<category><![CDATA[diversión]]></category>
		<category><![CDATA[fin de semana]]></category>
		<category><![CDATA[hurrican]]></category>
		<category><![CDATA[turrican]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://es.ghacks.net/2007/06/29/preparando-en-fin-de-semana/</guid>
		<description><![CDATA[Después de una semana especialmente estresante, nada mejor que llegar al viernes un poco desahogado. Y lo mejor para relajar (sin contar las cervezas que me tomaré por la noche) es echar unas partidas. Y hoy os traigo dos juegos para que paséis un buen rato.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Después de una semana especialmente estresante, nada mejor que llegar al viernes un poco desahogado. Y lo mejor para relajar (sin contar las cervezas que me tomaré por la noche) es echar unas partidas. Y hoy os traigo dos juegos para que paséis un buen rato.</p>
<p>El primero es un remake de un juego que los más veteranos del lugar recordarán, el Turrican, que en su momento fue un shotter que sorprendió por la calidad de su música, sus gráficos y su jugabilidad, lo que le llevó a salir para varias plataformas, y tener secuelas. Y ahora un grupo de entusiastas bajo el nombre de <a href="http://www.poke53280.de/news/index.php" target="_blank">Poke52380</a> han decidido rendirle tributo creando un remake, que han llamado Hurrican.</p>
<p>Empezaron con este juego hace cinco años, y lo han terminado hace poco. La verdad es que luce espléndido. Incluye un tutorial e incluso la opción de jugar con otro amigo en el mismo ordenador simultaneamente. La página de descarga directa es <a href="http://www.poke53280.de/download/download2.php?id=9">esta</a>.</p>
<p>Algunas imágenes.</p>
<p><img src="http://www.ghacks.net/files/screens/2007/06/hurrican1.jpg" alt="hurrican turrican remake" /><img src="http://www.ghacks.net/files/screens/2007/06/hurrican2.jpg" alt="hurrican turrican remake" /></p>
<p><span id="more-1684"></span>Y otro juego que me ha tenido enganchado ayer por la noche un buen rato.</p>
<p><span id="more-216"></span></p>
<p><a href="http://www.handdrawngames.com/DesktopTD/?" target="_blank">Desktop Tower Defense</a> es un juego bastante popular, que hace poco se actualizó a la última versión, la 1.5, incluyendo nuevos enemigos y armas. Si no lo habéis probado, os comentaré que es un juego hecho en flash, en el que tendremos que ir construyendo torretas para evitar que los enemigos que salen de un lado de la pantalla lleguen a la otra. Como muchos grandes juegos, un sistema sencillo nos da muchas posibilidades, y es realmente divertido.</p>
<p>Jugar en el novel de dificultad moderado nos proporcionará unos ratos de diversión, pensando las mejores estrategias para evitar el asalto de los bichitos. Con las nuevas torretas se abren algunas posibilidades más, aunque yo acabé usando las mismas de antes, ya que al no cambiar demasiado la dificultad, me servían las mismas estrategias.</p>
<p>Aquí os dejo con este par de propuestas, espero que os gusten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://es.ghacks.net/2007/06/29/preparando-en-fin-de-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ver películas en el reloj</title>
		<link>http://es.ghacks.net/2007/06/26/ver-peliculas-en-el-reloj/</link>
		<comments>http://es.ghacks.net/2007/06/26/ver-peliculas-en-el-reloj/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2007 08:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cool]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[mp4]]></category>
		<category><![CDATA[reloj]]></category>
		<category><![CDATA[reloj con vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://es.ghacks.net/2007/06/26/ver-peliculas-en-el-reloj/</guid>
		<description><![CDATA[Mi primera reacción al ver estos relojes de muñeca con mp4 fue pensar qué bien me hubiese venido tener uno este fin de semana para el viaje en autobús de 6 horas. Un reloj con el que puedes escuchar música, y ver vídeos, soportando ficheros mp3, wma y mp4. También sirve para ver fotografías.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mi primera reacción al ver estos <a href="http://www.firsttoyou.com/servlet/the-Watches/Categories" target="_blank">relojes de muñeca con mp4</a> fue pensar qué bien me hubiese venido tener uno este fin de semana para el viaje en autobús de 6 horas. Un reloj con el que puedes escuchar música, y ver vídeos, soportando ficheros mp3, wma y mp4. También sirve para ver fotografías.</p>
<p>Los archivos se pueden transferir vía puerto USB 2.0. La capacidad del reloj depende del modelo, siendo la mayor de ellas 2Gb, que es más que suficiente para tener muchos vídeos a esa resolución. También tendremos modelos con pantalla panorámica, en vez de la normal.</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.firsttoyou.com/catalog/front%20view%20wide%20w%20cars%20tn.JPG" height="207" width="400" /></p>
<p> Los precios de estos dispositivos no son especialmente altos, dentro de un rango entre los 100 y los 200 dolares. Además de la utilidad obvia de amenizar los viajes, se me ocurre también que puede ser una buena ayuda en exámenes. ¿qué profesor puede imaginar que tu reloj muestra imágenes e incluso vídeos? Cambiar entre el modo video y el modo normal es muy sencillo además.</p>
<p><span id="more-215"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://es.ghacks.net/2007/06/26/ver-peliculas-en-el-reloj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 millones por el contenido descargable de GTA IV</title>
		<link>http://es.ghacks.net/2007/06/19/50-millones-por-el-contenido-descargable-de-gta-iv/</link>
		<comments>http://es.ghacks.net/2007/06/19/50-millones-por-el-contenido-descargable-de-gta-iv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 10:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[360]]></category>
		<category><![CDATA[episodios gta]]></category>
		<category><![CDATA[gta 4]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[xbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://es.ghacks.net/2007/06/19/50-millones-por-el-contenido-descargable-de-gta-iv/</guid>
		<description><![CDATA[Leo en AnaitGames que el contenido descargable para el futuro vende-consolas GTA IV será  exclusivo para la Xbox 360, cuando antes se había hablado de que también estaría disponible para PS3. Parece que esta exclusividad le ha costado a Microsoft la alegre cifra de 50 millones de dólares. Como se habla de dos episodios descargables, podemos deducir rápidamente que la broma les sale a 25 millones por episodio descargable.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leo en <a href="http://www.anaitgames.com/?p=4581" target="_blank">AnaitGames</a> que el contenido descargable para el futuro vende-consolas GTA IV será  exclusivo para la Xbox 360, cuando antes se había hablado de que también estaría disponible para PS3. Parece que esta exclusividad le ha costado a Microsoft la alegre cifra de 50 millones de dólares. Como se habla de dos episodios descargables, podemos deducir rápidamente que la broma les sale a 25 millones por episodio descargable.</p>
<p><img src="http://www.metalangels.com/img/gtaiv.jpg" height="207" width="400" /></p>
<p>Personalmente creo que lo que paga Microsoft por esta exclusividad es exagerado. Es más de lo que cuesta el desarrollo integro de juegos AAA. El Gears of War costó por ejemplo 10 millones de dólares aproximadamente. No sé si a Microsoft le hubiese casi compensado comprar la compañía entera .</p>
<p><span id="more-209"></span> Espero al menos que ese contenido descargable sea al menos potente, aumentando significativamente la experiencia de juego, porque no tengo ninguna duda de que ese dinero lo intentarán recuperar a base de cobrárnoslo a nosotros, los usuarios. Por ahora se sabe que estará disponible en 2008, saliendo el juego en Septiembre de este año.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://es.ghacks.net/2007/06/19/50-millones-por-el-contenido-descargable-de-gta-iv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diversión para el fin de semana: JRisk</title>
		<link>http://es.ghacks.net/2007/06/08/diversion-para-el-fin-de-semana-jrisk/</link>
		<comments>http://es.ghacks.net/2007/06/08/diversion-para-el-fin-de-semana-jrisk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2007 09:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Navegación]]></category>
		<category><![CDATA[JRisk]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos en Java]]></category>
		<category><![CDATA[Risk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://es.ghacks.net/2007/06/08/diversion-para-el-fin-de-semana-jrisk/</guid>
		<description><![CDATA[Un juego al que dediqué mucho tiempo cuando era pequeño fue el Risk, hasta el punto de crear nuestras propias reglas para añadirle atractivo, consiguiendo que los combates fueran más excitantes, añadiendo capitales, recursos... y ahora juego de vez en cuando al JRisk , que me parece un clon digital muy decente con algunas características interesantes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un juego al que dediqué mucho tiempo cuando era pequeño fue el Risk, hasta el punto de crear nuestras propias reglas para añadirle atractivo, consiguiendo que los combates fueran más excitantes, añadiendo capitales, recursos&#8230; y ahora juego de vez en cuando al <a href="http://jrisk.sourceforge.net/download.shtml" target="_blank">JRisk</a> , que me parece un clon digital muy decente con algunas características interesantes.</p>
<p>La primera quizás sea la posibilidad de bajarte el juego o jugar directamente desde la web de los desarrolladores. Necesitarás Java para poder ejecutarlo, pero este ya se encuentra instalado en la mayoría de ordenadores. Creo que la versión de descarga es mejor, porque además de funcionar más rápido, da la posibilidad de guardar y cargar partidas.</p>
<p><img src="http://www.ghacks.net/files/screens/2007/06/game2.jpg" alt="jrisk" /></p>
<p><span id="more-205"></span> Antes de empezar deberás seleccionar los jugadores contra los que te quieras enfrentar, ya sean controlados por la máquina o contra otras personas. El mapa standard es el que se te ofrecerá por defecto, pero podrás seleccionar otros diferentes, creando así partidas muy distintas entre si. Por ejemplo hay mapas del Imperio Romano o de Londres.</p>
<p>Es posible también bajarte más mapas del sitio web.</p>
<p>Personalmente me gusta mucho este juego porque es muy sencillo de jugar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://es.ghacks.net/2007/06/08/diversion-para-el-fin-de-semana-jrisk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The last Stand, para el fin de semana</title>
		<link>http://es.ghacks.net/2007/05/24/the-last-stand-para-el-fin-de-semana/</link>
		<comments>http://es.ghacks.net/2007/05/24/the-last-stand-para-el-fin-de-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2007 08:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[juego de zombies]]></category>
		<category><![CDATA[juegos flash]]></category>
		<category><![CDATA[last stand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://es.ghacks.net/2007/05/24/the-last-stand-para-el-fin-de-semana/</guid>
		<description><![CDATA[Se acerca el fin de semana, y no parece que el tiempo vaya a acompañar demasiado, así que siempre viene bien tener algún juego en la recámara por si llega el aburrimiento. Encontrar juegos en Flash que sean bueno no es tan fácil como parece. Para esta ocasión, en donation coder blog he encontrado uno que me ha parecido muy interesante. A primera vista, The Last stand es un juego de disparos, y después de probarlo un rato... pues también, pero tiene algunos elementos estratégicos que lo hacen muy entretenido. El concepto es simple, tienes que defender tu barricada de las oleadas de zombies que te llegarán, primero de pocos en pocos, y a medida que avanzan los días en más número.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se acerca el fin de semana, y no parece que el tiempo vaya a acompañar demasiado, así que siempre viene bien tener algún juego en la recámara por si llega el aburrimiento. Encontrar juegos en Flash que sean bueno no es tan fácil como parece. Para esta ocasión, en <a href="http://www.donationcoder.com/Forums/bb/index.php?topic=8383.new#new" target="_blank">donation coder blog</a> he encontrado uno que me ha parecido muy interesante. A primera vista, <a href="http://gamefudge.com/The-Last-Stand" target="_blank">The Last stand</a> es un juego de disparos, y después de probarlo un rato&#8230; pues también, pero tiene algunos elementos estratégicos que lo hacen muy entretenido. El concepto es simple, tienes que defender tu barricada de las oleadas de zombies que te llegarán, primero de pocos en pocos, y a medida que avanzan los días en más número.</p>
<p><img src="http://www.ghacks.net/files/screens/2007/05/laststand1.jpg" alt="the last stand flash game" /><img src="http://www.ghacks.net/files/screens/2007/05/laststand2.jpg" alt="the last stand flash game" /></p>
<p><span id="more-189"></span> El juego comienza en la primera noche. Solo cuentas con una pistola, y estás solo. Cuando acabes con los primeros zombies, podrás distribuir las 12 horas diurnas en reparar la barricada, en buscar nuevas armas y en encontrar supervivientes. Reparar la barricada aumenta el porcentaje de salud de esta, hasta un máximo de 100, así que es muy importante, ya que si la salud de la barricada llega a cero, habremos perdido la partida.</p>
<p>Necesitarás mejores armas para poder llegar lejos, así que tendrás que dedicar horas diurnas a buscarlas. Hay un contador que según dediques horas irá subiendo, y cuando llegue al tope habrás encontrado un nuevo arma. Si dedicas horas a encontrar supervivientes, eventualmente encontrarás alguno, que además de ayudarte a disparar a los zombies (con escasa efectividad, todo hay que decirlo), aumentan tu capacidad para arreglar la barricada, que aquí trabajan todos <img src='http://es.ghacks.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>En mi opinión, lo ideal es dedicar al principio el mayor número de horas a buscar armas, y alguna hora a encontrar supervivientes. Si conseguimos la metralleta y un par de supervivientes lo tendremos más fácil para sobrevivir. Al principio no nos hará demasiada falta arreglar la barricada, y más tarde, al tener más supervivientes, nos saldrá más barato.</p>
<p>No es un juego al que dedicarle horas, pero nos puede hacer pasar un buen rato. Eso sí, es bastante violento, así que no lo recomiendo para los más pezqueñines de la casa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://es.ghacks.net/2007/05/24/the-last-stand-para-el-fin-de-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agreega, clon de Pandora para videos musicales</title>
		<link>http://es.ghacks.net/2007/05/12/agreega-clon-de-pandora-para-videos-musicales/</link>
		<comments>http://es.ghacks.net/2007/05/12/agreega-clon-de-pandora-para-videos-musicales/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2007 08:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[La Red]]></category>
		<category><![CDATA[Música y Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[aggrega]]></category>
		<category><![CDATA[estación musical]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[música a la carta]]></category>
		<category><![CDATA[pandora]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[videos musicales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://es.ghacks.net/2007/05/12/agreega-clon-de-pandora-para-videos-musicales/</guid>
		<description><![CDATA[Pandora, el sitio web donde podías crear una estación de radio adaptada a tus gustos, y que me parecía una idea genial, ha tenido que excluir a los usuarios que no sean de Estados Unidos, por presiones de la Industria. Esto seguramente beneficiará a sitios como Aggrega, incluso aunque no ofrezcan exactamente el mismo servicio. Hacer una cuenta en Aggrega te permitirá crear tu propia estación o canal, basada en un genero, canción o artista que des como referencia. La diferencia es que en este caso se trata de vídeos musicales. Todos los videos son de Youtube, y se han añadido a mano a Aggrega.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pandora, el sitio web donde podías crear una estación de radio adaptada a tus gustos, y que me parecía una idea genial, ha tenido que excluir a los usuarios que no sean de Estados Unidos, por presiones de la Industria. Esto seguramente beneficiará a sitios como Aggrega, incluso aunque no ofrezcan exactamente el mismo servicio. Hacer una cuenta en <a href="http://www.aggrega.com/" target="_blank">Aggrega</a> te permitirá crear tu propia estación o canal, basada en un genero, canción o artista que des como referencia. La diferencia es que en este caso se trata de vídeos musicales. Todos los videos son de Youtube, y se han añadido a mano a Aggrega.</p>
<p><img src="http://www.ghacks.net/files/screens/2007/05/aggrega.gif" alt="aggrega" align="left" /></p>
<p>Eso sí, he podido ver que algunas bandas no las encuentra, a pesar de que sí están disponibles en Youtube. Después de crear un canal tendrás la opción de crear otro, o ir directamente a ver el canal recién creado. Si escoges esta segunda opción, verás un listado con los vídeos disponibles.</p>
<p><span id="more-175"></span></p>
<p><img src="http://www.ghacks.net/files/screens/2007/05/aggrega2.jpg" alt="aggrega" /></p>
<p>A partir de ahí, podrás reproducir los vídeos, borrar los que quieras o añadir más vídeos al canal. La opción más interesante sera, claro está, la reproducción de los videoclips. Se te permitirá ver el que quieras, cambiar el nombre, artista o álbum, y puntuar el video y el artista de manera separada. Cuando se acabe el vídeo que se está reproduciendo, automáticamente empieza otro, que se puede seleccionar, o dejar que el sistema escoja el que quiera.</p>
<p>Aggrega en general es un servicio interesante, de filosofía muy parecida a Pandora, pero añadiendo el componente visual. Los creadores necesitan añadir más artistas y canciones a la base de datos, o mejorar script qu ehace las búsquedas en Youtube. No hay problema para encontrar vídeos de artistas conocidos como Madonna, Blur o Foo Fighters, pero es difícil encontrar los menos conocidos.</p>
<p>Via <a href="http://mashable.com/2007/05/05/aggrega/" target="_blank">mashable</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://es.ghacks.net/2007/05/12/agreega-clon-de-pandora-para-videos-musicales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magnetosphere, Visualizador para iTunes</title>
		<link>http://es.ghacks.net/2007/05/09/magnetosphere-visualizador-para-itunes/</link>
		<comments>http://es.ghacks.net/2007/05/09/magnetosphere-visualizador-para-itunes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2007 18:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cool]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Sin Categorías]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[itunes]]></category>
		<category><![CDATA[magnetosphere]]></category>
		<category><![CDATA[visualizador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://es.ghacks.net/2007/05/09/magnetosphere-visualizador-para-itunes/</guid>
		<description><![CDATA[iTunes es un gran programa para gestionar tu música, pero es cierto que consume bastantes recursos (a mi ahora mismo me está consumiendo 53Mb, con una biblioteca de algo más de 2300 canciones). Por ello mucha gente opta por usar Winamp, y para transferir música l Ipod una buena solución es Floola. Pero bueno, ese no es el tema ahora mismo. En esta ocasión quería hablarles del visualizador del programa, y es que he encontrado un tema para el visualizador muy interesante, llamado Magnetosphere . Lo mejor es que lo descargáis y los instaléis para verlo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>iTunes es un gran programa para gestionar tu música, pero es cierto que consume bastantes recursos (a mi ahora mismo me está consumiendo 53Mb, con una biblioteca de algo más de 2300 canciones). Por ello mucha gente opta por usar Winamp, y para transferir música l Ipod una buena solución es <a href="http://www.ghacks.net/2007/02/06/replace-itunes-with-floola/" target="_blank">Floola</a>. Pero bueno, ese no es el tema ahora mismo. En esta ocasión quería hablarles del visualizador del programa, y es que he encontrado un tema para el visualizador muy interesante, llamado <a href="http://software.barbariangroup.com/magnetosphere/" target="_blank">Magnetosphere</a>  . Lo mejor es que lo descargáis y los instaléis para verlo.</p>
<p><img src="http://www.ghacks.net/files/screens/2007/05/magnetosphere1.jpg" alt="magnetosphere itunes visualization" align="left" />Una vez instalado haz click en el menú Visualización, y en el desplegable Visualizador, escoge Magnetosphere de la lista.. Recomendable activar la opción de Pantalla completa.</p>
